![]() |
Globales Lernen: Reisen und Ferntourismus |
HOMEPAGE Reisen + Ferntourismus Themen |
|
|
| Ausgewählte Zielregionen | 1980 | 1990 | 1998 |
| Mexiko | 18.200 | keine Angaben | keine Angaben |
| Mittelamerika | 26.008 | 40.389 | 64.875 |
| Karibik | 96.841 | 86.456 | 466.427 |
| Südamerika | 139.632 | 202.806 | 475.438 |
| Türkei | 155.440 | 889.912 | 2.145.239 |
| Mittlerer Osten | 122.761 | 274.492 | 439.629 |
| Nordafrika | 427.294 | 642.288 | 1.126.215 |
| Westafrika | 39.165 | 41.501 | 43.239 |
| Zentralafrika | 5.635 | 8.379 | 1.556 |
| Ostafrika | 112.452 | 176.496 | 161.457 |
| Südliches Afrika | 34.621 | 83.645 | 59.623 |
| Südasien | 96.039 | 208.570 | 262.919 |
| Südostasien | 233.239 | 575.291 | 816.976 |
| Nordostasien | 89.957 | 231.575 | 447.583 |
| Melanesien, Micronesien, Polynesien | 6.126 | 11.014 | 22.040 |
FernWeh 2000 (Datenbasis WTO, Stand 11/1999, aus: Aderhold/v. Laßberg/Stäbler/Vielhaber 2000) |
| Eingerichtet: 15.06.01 |
Modifiziert: 21.07.01 |