![]() |
Globales Lernen: Reisen und Ferntourismus |
HOMEPAGE Reisen + Ferntourismus Themen |
|
Soziodemokratisches Profil (Struktur in %), Urlaubsreisen, Kurzreisen |
|
Urlaubs- |
Mittel- |
Fern- |
mehrere |
Last- |
|
| Potenziale (in Mio.) | 8,13 | 11,02 | 2,78 | 8,22 | 8,21 |
| Deutschland West | 74,2 | 84,8 | 89,9 | 81,9 | 87,7 |
| Deutschland Ost | 25,8 | 15,2 | 10,1 | 18,1 | 12,3 |
| Alter | |||||
| bis 29 Jahre | 15,7 | 26,2 | 25,1 | 21,7 | 31,1 |
| 30 bis 39 Jahre | 17,4 | 21,8 | 19,9 | 17,6 | 27,5 |
| 40 bis 49 Jahre | 18,1 | 20,5 | 15,7 | 16,3 | 17,8 |
| 50 bis 59 Jahre | 17,0 | 17,9 | 22,0 | 17,8 | 13,5 |
| 60 Jahre und älter | 31,8 | 13,6 | 17,3 | 26,6 | 10,1 |
| Haushalts-Nettoeinkommen | |||||
| bis 3.000 DM | 27,2 | 20,6 | 17,2 | 25,2 | 22,6 |
| 3.000 bis 4.000 DM | 26,3 | 20,2 | 16,0 | 20,6 | 19,3 |
| 4.000 bis 5.000 DM | 24,6 | 25,3 | 19,3 | 22,3 | 24,4 |
| 5.000 DM und mehr | 21,9 | 33,9 | 47,5 | 31,9 | 33,6 |
| Beruf (Befragter) | |||||
| Selbstständige, Freie Berufe | 4,8 | 6,6 | 13,6 | 8,6 | 9,1 |
| Ltd./geh. Angestellte/Beamte | 20,9 | 24,6 | 32,3 | 24,0 | 27,1 |
| Einf./mittl. Angestellte/Beamte | 32,7 | 32,9 | 27,6 | 29,7 | 32,1 |
| Facharbeiter, Meister | 20,5 | 14,7 | 10,8 | 17,2 | 13,4 |
| Sonstige Arbeiter | 10,2 | 7,6 | 4,4 | 7,6 | 7,0 |
| * Haupturlaubsreise in den letzten 12 Monaten ** bereitsgemacht Quelle: TdW Intermedia 99/2000 |
| Eingerichtet: 15.06.01 |
Modifiziert: 14.10.03 |