![]() |
Globales Lernen: Reisen und Ferntourismus |
HOMEPAGE Reisen + Ferntourismus Themen |
|
|
| Länder mit hohem Tourismusaufkommen (regionale Einordnung nach WTO Kategorien) |
Ankünfte von |
Wachstum der Ankünfte in % 1998/99 |
Marktanteil der Ankünfte innerhalb der jeweiligen Region 1999 in % |
| China (Ostasien/Pazifik) | 27,0 | 7,9 | 28,9 |
| Hong Kong | 10,4 | 9,0 | 11,1 |
| Thailand | 8,3 | 5,6 | 8,8 |
| Singapur | 6,3 | 11,1 | 6,7 |
| Malaysia | 6,0 | 8,1 | 6,4 |
| Korea | 4,7 | 9,6 | 5,0 |
| Indonesien | ('98) 4,6 | ('98) -11,2 | ('98) 5,3 |
| Macau | 4,2 | 5,0 | 4,5 |
| Philippinen | 2,2 | 3,0 | 2,4 |
| Mexiko (Amerika) | 20,2 | 2,0 | 16,0 |
| Argentinien | 6,0 | 22,8 | 4,7 |
| Brasilien | 5,1 | 5,0 | |
| Puerto Rico | 3,0 | - 10,4 | 2,4 |
| Dominikanische Republik | 2,6 | 12,6 | 2,1 |
| Kuba | 1,6 | 16,3 | 1,3 |
| Indien (Südasien) | 2,4 | 1,1 | 44,3 |
| Türkei (Europa) | 6,8 | - 24,1 | 1,8 |
| Ägypten (Mittlerer Osten) | 4,5 | 39,7 | 24,9 |
| Tunesien (Afrika) | 4,9 | 3,4 | 17,9 |
| Marokko | 4,0 | 21,8 | 14,5 |
| Südafrika | 2,4 | 3,2 |
FernWeh 2000 (Datenbasis WTO, Stand 2000, die Daten von 1999 basieren auf Schätzungen |
| Eingerichtet: 15.06.01 |
Modifiziert: 21.07.01 |