![]() |
Globales Lernen: Reisen und Ferntourismus |
HOMEPAGE Reisen + Ferntourismus Themen |
|
|
| Länder mit hohem Tourismusaufkommen (regionale Einordnung nach WTO Kategorien) |
Einnahmen |
Wachstum der Einnahmen in % 1998/99 |
Marktanteil der Einnahmen inner- halb der jeweiligen Region 1998 in % |
| China (Ostasien/Pazifik) | 14,1 | 11,9 | 18,6 |
| Hong Kong | 7,0 | - 0,6 | 10,4 |
| Thailand | 6,7 | 12,6 | 8,8 |
| Singapur | 4,4 | 7,5 | 7,6 |
| Malaysia | 2,8 | 14,9 | 3,6 |
| Korea | 5,6 | - 4,9 | 8,7 |
| Indonesien | ('98) 4,1 | ('97/'98) - 24,0 | 6,0 |
| Macau | 2,7 | 3,0 | 3,9 |
| Philippinen | 2,5 | 5,0 | 3,6 |
| Mexiko (Las Amerikas) | 7,9 | - 0,6 | 6,5 |
| Argentinien | 5,6 | 4,7 | 4,4 |
| Brasilien | 4,4 | 20,8 | 3,0 |
| Puerto Rico | 2,1 | - 3,8 | 1,9 |
| Dominikanische Republik | 2,5 | 14,9 | 1,8 |
| Kuba | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| Indien (Südasien) | ('98) 3,1 | ('97/'98) - 0,9 | 71,3 |
| Türkei (Europa) | 5,0 | - 36,0 | 3,4 |
| Ägypten (Mittlerer Osten) | 3,8 | 48,8 | 29,4 |
| Tunesien (Afrika) | 1,6 | 3,3 | 15,6 |
| Marokko | 1,9 | 6,0 | 17,4 |
| Südafrika | ('98) 2,7 | - 1,1 | 27,3 |
FernWeh 2000 (Datenbasis WTO, Stand 2000, die Daten von 1999 basieren auf Schätzungen |
| Eingerichtet: 15.06.01 |
Modifiziert: 14.10.03 |