![]() |
Globales Lernen: Reisen und Ferntourismus |
HOMEPAGE Reisen + Ferntourismus Themen |
|
|
|
Land |
Einnahmen in Mrd. US-Dollar |
Anzahl ausländi- scher Urlauber in Mio. Urlauber |
Dollar je Urlauber |
| Italien | 30,4 | 34,8 | 0,87 |
| Frankreich | 29,7 | 70,0 | 0,42 |
| Spanien | 29,6 | 47,7 | 0,62 |
| Großbritannien | 21,2 | 25,7 | 0,82 |
| Deutschland | 15,9 | 16,5 | 0,96 |
| Österreich | 11,6 | 17,3 | 0,67 |
| Schweiz | 8,2 | 11,0 | 0,75 |
| Polen | 8,0 | 18,8 | 0,43 |
| Russische Föderation | 7,1 | 15,8 | 0,45 |
| Niederlande | 5,7 | 6,2 | 0,92 |
| Belgien | 5,4 | 6,2 | 0,87 |
| Portugal | 4,8 | 11,8 | 0,41 |
| Griechenland | 3,9 | 11,1 | 0,35 |
| Schweden | 3,8 | weniger als 3,1 Mio. | 1,23 |
| Dänemark | 3,6 | weniger als 3,1 Mio. | 1,16 |
| Tschechien | 3,5 | 16,3 | 0,21 |
| Irland | 3,2 | 6,1 | 0,52 |
| Kroatien | 2,7 | 4,2 | 0,64 |
| Ungarn | 2,6 | 15,0 | 0,17 |
| Ägypten | 3,8 | 3,8 | 1 |
| Südafrika | 2,4 | 5,9 | 0,41 |
| Marokko | 1,7 | 3,2 | 0,53 |
| Tunesien | 1,6 | 4,7 | 0,34 |
| Mauritius | 0,50 | 0,56 | 0,90 |
| Kenia | 0,36 | 0,95 | 0,38 |
| Namibia | 0,34 | 0,56 | 0,61 |
| USA | 74,2 | 47,1 | 1,58 |
| China | 12,5 | 24,0 | 0,52 |
| Australien | 8,6 | 4,0 | 2,15 |
| Thailand | 6,4 | 7,7 | 0,83 |
| Brasilien | 2,8 | 3,1 | 0,9 |
Quelle: WTO 1999 |
| Die Tabelle zeigt: Die meisten westeuropäischen
Länder verdienen deutlich mehr durch internationale Touristen als die
afrikanischen oder osteuropäischen Reiseländer. Die Höhe der Einnahmen aus dem internationalen Tourismus hängt nicht direkt von der Anzahl der Urlauber ab. Auch mit vergleichbar weniger Urlaubern kann ein Land höheren Gewinn erzielen (z.B. Deutschland, Schweden, Mauritius, Australien und USA) als ein Land mit mehr Touristen (z.B. Frankreich, Griechenland, Ungarn, Tunesien und Kenia). |
| Eingerichtet: 15.06.01 |
Modifiziert: 14.10.03 |