![]() |
Globales Lernen: Reisen und Ferntourismus |
HOMEPAGE Reisen + Ferntourismus |
| Themen (Mehrere der folgenden Texte wurden zwei FernWeh Publikationen entnommen: - Die Jugendbroschüre zu Tourismus, Freiburg 2001 - Trouble in Paradise. Tourismus in die Dritte Welt. iz3w. Freiburg, 1997 Weitere interessante Texte enthält die neueste Publikation - Im Handgepäck Rassismus. Beiträge zu Tourismus und Kultur alle drei Veröffentlichungen sind zu bestellen bei: FernWeh - Forum Tourismus & Kritik, iz3w - informationszentrum 3. welt, Postfach 5328, D-79020 Freiburg i. Br., Tel. +49 (0) 761 70 75 125, www.iz3w.org, fernweh@iz3w.org) |
||
| Was treibt uns in die Ferne? | ||
| Das Rätsel des Reisens: Was treibt uns in die Ferne? | Die Frage nach den Motiven und Bedingungen modernen Reisens ist die Grundfrage der Tourismus - Theorie. | |
| Erotik des Reisens | Die
nicht eingestandene Angst vor den stummen Träumen der Reisenden Die Reiseveranstalter verkaufen ihre Produkte vielfach über das Auslösen von erotischen Reizen. Doch schon die Organisation und die Art des Reisens als Massenbewegung lassen die Verheißungen wie heiße Luft entweichen. |
|
| Schrumpfende Ferne - expandierender Tourismus | Kritische
Einführung in den 3.Welt Tourismus Mit dem Flugzeug relativieren sich alle Distanzen. Im Tourismus lässt sich das Phänomen der Globalisierung persönlich am intensivsten erfahren. |
|
| Tourismus aus der Sicht der Gastgeber | ||
| Zu Diensten! | Arbeitsbedingungen
in der Urlaubswelt Viele Regierungen in den ärmeren Ländern erhoffen sich Devisen und Arbeitsplätze von den reichen Gästen aus den Industriestaaten und fördern deshalb den Ausbau von touristischen Attraktionen in ihren Ländern. Doch werden die Erwartungen auf das große Geld selten erfüllt. |
|
| Reisende Rucksäcke | Gerade in Ländern der Dritten Welt bedeutet Arbeit im Tourismus häufig Kinderarbeit. Was hier-zu-Lande bestenfalls noch als Aufbesserung des Taschengelds durchgeht, ist in ärmeren Ländern fester Bestandteil des Familieneinkommens. | |
| Gestohlene Kindheit | Ursachen
und Formen der Kinderprostitution. UNICEF gibt die Zahl der Kinderprostituierten weltweit mit zwei bis drei Millionen an. Sie zeigen, dass Kinderprostitution inzwischen eine alltägliche Form der Ausbeutung und Verletzung der Menschenwürde ist. |
|
| Seelen in Krümeln |
Der sexuelle Mißbrauch von Kindern hat in Südafrika katastrophale Ausmaße angenommen. In der Diözese Mariannhill hilft ein Team von Idealisten geschundenen Kindern zu einer Zukunft ohne Trauma. |
|
| Women and Tourism | The Government of Kerala has taken a policy decision to develop tourism. None of these developments have involved discussion and debate at the state or local level. When the secretary of tourism was questioned on the undemocratic manner in which tourism decisions were taken, he saw the issue of tourism as beyond the comprehension of local people. | |
| Tourismus und Entwicklung | ||
| Das Recht auf's Paradies | »Nachhaltiger Tourismus« ist das Zauberwort zur Lösung der Probleme mit dem Tourismus. Mit ihm sollen die negativen sozialen und ökologischen Folgen der Reisewut begrenzt und gleichzeitig das Potential des Tourismus für die Entwicklung vieler Länder des Südens genutzt werden. | |
| Tourismusförderung in der deutschen Entwicklungs- zusammenarbeit | Derzeit ist Tourismusförderung trotz anders lautender Gerüchte keine prioritäre Aufgabe der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ). Auch in der Vergangenheit herrschte in diesem Bereich relativ große Zurückhaltung. | |
| Reise in die Vergnügungsperipherie | Die Tourismuskritik und insbesondere die Debatte über den Tourismus in Dritte-Welt-Länder stagniert seit Anfang der 90er Jahre. Die gesellschaftstheoretische Reflexion über die Motive und Auswirkungen des Reisens ist pragmatischen Ansätzen für umwelt- und sozialverträglichen Tourismus gewichen. | |
| Globaler Ethikkodex für den Tourismus | Im November 1999 wurde der "Globale Ethikkodes für den Tourismus" von der Welttourismus-Organisation in Chile beschlossen. | |
| Tourismus in Entwicklungsländer | Kurzfassung
der Ammerländer Studie in Kernaussagen Urlauber und Geschäftsreisende, die in Entwicklungsländer reisen, sind daher eine gefragte Zielgruppe für die Wirtschaft in diesen Ländern - aber auch für die Reisebranche in den Entsendeländern. |
|
| Tourismus & Entwicklung - die EU positioniert sich | Am 30.11.98 verabschiedete der EU-Entwicklungsministerrat in Wien eine Entschließung zum Thema "Nachhaltiger Tourismus in Entwicklungsländern". | |
| Die „Berliner Erklärung“ | Die „Berliner Erklärung“ zur internationalen Konferenz über biologische Vielfalt und Tourismus 1997 wurde von 26 und Institutionen erarbeitet. | |
| Statt Milchtröpfchen sollen Touristenströme nach Marokko fließen | Zwölf Jahre unterstützte die Hilfsorganisation "Ein Tröpfchen Milch" soziale Projekte in Marokko. Kürzlich löste Jeschke ihre Hilfsorganisation auf und setzt seitdem nur noch auf Tourismus als Entwicklungshilfe. | |
| Tourismus und Umwelt | ||
| EU-Rundschreiben 'Flugverkehr' | Positionen der Koordinationsstelle des DNR zur Verkehrspolitik der EU, insbesondere bezogen auf den Flugverkehr. | |
| Klimakiller Flugverkehr | Bei der Umsetzung der Klimapolitik gilt der Verkehrssektor als vorrangiger Problembereich. Die unrühmliche Sonderrolle des Flugverkehrs ist in der Öffentlichkeit noch nicht ausreichend bekannt, dabei wächst der Sektor überproportional. | |
| Mehr Armut durch mehr Touristen | Das beliebte deutsche Reiseziel Dominikanische Republik ist ein Beispiel dafür, dass mehr Tourismus mit dramatisch steigenden Deviseneinnahmen auch zur Verarmung grosser Bevölkerungsschichten führen kann. | |
| Sanfter Tourismus - die Alternative? | ||
| Rückreise außer Plan | Zwei Freundinnen reisen zum ersten Mal in ein Land außerhalb Europas. Ihren Hoffnungen auf ein unkompliziertes Treffen mit den Menschen in Togo stehen unvermutete Hürden im Weg. Aga Zimowska erzählt, wie sie ihren eigenen Anspruch auf Offenheit und Nähe mehr und mehr aufgibt. | |
| Ökoreisen... ...und die Welt wird grüner? | Der Ferntourismus kultiviert eine Wahrnehmung, die auf Exotik ausgerichtet ist. Den Touristlnnen werden intensive Erfahrungen in "Extremlandschaften der Erde" versprochen. Die Umweltbelastung gerade durch den Naturtourismus, trifft Mensch und Natur gleichermaßen. | |
| Eco Tourism and Sustainable Development | The Draft Tourism Policy 1997 states that "the emergence of tourism as an important instrument for sustainable human development including poverty alleviation, employment generation, environmental regeneration and advancement of women and other disadvantaged groups in the country" requires support to realise these goals. | |
| Urlaub auf der Teeplantage | Projektreisen sind ein neuer Ableger auf dem Öko-Reisemarkt: eine Mischung aus Besuchen in Entwicklungsprojekten, kultureller Begegnung, Erholung und Abenteuer. Endlich eine Möglichkeit zur korrekten Fernreise? | |
| Wer reist, lernt sich selber kennen | Möglichkeiten
und Grenzen der interkulturellen Begegnung Damit wir uns auf die Begegnung mit einer anderen Kultur sinnvoll vorbereiten können und eine Reise für alle Beteiligten gewinnbringend sein kann, sollten wir uns bewusst sein, welche Prozesse sich dabei abspielen. |
|
| Ein Gefühl für die Bedürfnisse der Basis | Projektreisen als
effektiver Beitrag zur Entwicklungshilfe? Mit sogenannten Projektreisen versuchen sich kommerzielle wie nichtkommerzielle Veranstalter eine exklusive Nische zu schaffen. Unter bestimmten Bedingungen befriedigen sie damit eine Sehnsucht nach neuen Erfahrungen und Eindrücken und unterstützen gleichzeitig Entwicklungshilfe- und Umweltschutzprojekte. |
|
| Zahlen und Trends | ||
| Touristen sind wie Devisen | Anmerkungen zum Umgang mit Tourismusstatistiken | |
| Internationale Tourismusankünfte und -einnahmen weltweit | ||
| Regionale Verteilung der internationalen Tourismusankünfte 1999 | ||
| Urlaubsziele 1999 | ||
| Deutsche Touristenankünfte in Entwicklungsländern | ||
| Internationale Ankünfte in Dritt-Welt Destinationen | ||
| Touristische Einkünfte in Dritt-Welt Destinationen | ||
| Länder mit den höchsten Tourismuseinnahmen im Vergleich | Die Tabelle zeigt, dass die meisten westeuropäischen Länder deutlich mehr verdienen durch internationale Touristen als die afrikanischen oder osteuropäischen Reiseländer. | |
| Verteilung der Einnahmen zwischen Herkunftsländern der TouristInnen und Zielland (Costa Rica) | ||
| Deutsche
auf Reisen: Urlaubsreisearten |
Die meisten Urlaubsreisen werden als "Ausruh-Urlaub" oder "Strand-/ Bade-/ Sonnenurlaub" eingestuft. Die Mehrzahl ist übrigens "multi-funktional". Pro Reise werden im Durchschnitt ca. zwei Reisearten genannt. | |
| Deutsche
auf Reisen: Organisation von Reisen |
Da das Ausland seinen Marktanteil weiter verbessern konnte, überrascht es nicht, dass entsprechend auch die Flugreisen und die Pauschalreisen dazu gewonnen haben. | |
| Deutsche auf
Reisen: Verkehrsmittel, Ausgaben, Dauer |
Marktanteilverluste bei Bus und Bahn, mehr Flugreisen. Reisedauer konstant (14 Tage), aber es wird weniger ausgegeben. | |
| Deutsche auf Reisen: Soziodemografisches Profil von Urlaubsreisen, Kurzreisen | ||
| Pro und Contra 'All Inclusive' | ||
| Eingerichtet: 15.06.01 |
Modifiziert: 14.10.03 |