![]() |
Globales Lernen: Reisen und Ferntourismus |
HOMEPAGE Reisen + Ferntourismus Themen |
|
RA 2000: Urlaubsziele 1999 |
|
1972* |
1997 |
1998 |
1999 |
1999 |
|
| Deutschland gesamt | 47,0 | 31,4 | 29,6 | 29,0 | 18,2 |
| Bayern | 12,5 | 8,0 | 7,3 | 7,1 | 4,4 |
| Schleswig-Holstein | 6,1 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 2,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | k.A. | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 2,3 |
| Niedersachsen | 5,7 | 3,4 | 2,8 | 3,5 | 2,2 |
| Baden-Württemberg | 9,5 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 2,1 |
| Nordrhein-Westfalen | 3,9 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 0,9 |
| Sachsen | k.A. | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
| Rheinland-Pfalz/Saarland | 2,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
| Hessen | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
| Ausland gesamt | 52,7 | 68,6 | 70,4 | 71,0 | 44,5 |
| Spanien | 6,7 | 13,4 | 14,2 | 14,7 | 9,2 |
| Italien | 10,2 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 6,0 |
| Österreich | 13,8 | 6,7 | 6,9 | 7,4 | 4,6 |
| Griechenland | 1,1 | 3,6 | 3,4 | 4,0 | 2,5 |
| Frankreich | 2,9 | 3,9 | 4,2 | 3,8 | 2,4 |
| Niederlande | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 1,6 |
| Schweiz | 2,8 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,1 |
| Dänemark | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,1 |
| Osteuropa | 2,2 | 5,5 | 6,0 | 5,9 | 3,7 |
| andere europäische Länder | 6,7 | 6,4 | 7,1 | 6,5 | 4,1 |
| Türkei | k.A. | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,0 |
| Nordamerika | k.A. | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 1,6 |
| Karibik, Süd-/Mittelamerika | k.A. | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,3 |
| andere außereuropäische Länder | k.A. | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 3,3 |
| Basis: alle Urlaubsreisen (Mio.) | 24,8 | 62,2 | 63,4 | 62,6 |
| *nur alte Bundesländer |
| Eingerichtet: 15.06.01 |
Modifiziert: 14.10.03 |